|
제품 상세 정보:
|
| 거래기간: | FOB, CFR, CIF | 기능: | 안티 스틱 |
|---|---|---|---|
| 밀도: | 7.93g/cm3 | 표면: | 2B BA NO.1 NO.4 8K HL 색마감 |
| 품질 관리: | 밀리 테스트 보고서 또는 제3자 테스트 | 강철 등급: | 301L, 301, 316L, 316, 304, 304L |
| 재고: | 항상 유효 재고수에서 | 표면 처리: | 냉간 압연, 열간 압연 |
| 크기: | 1219*2438mm 1500*3000mm | 목: | ISO9001 표준, 스테인레스 강판 |
| 표면: | BA/2B/HL/8K/NO.4/NO.1 | 지불: | T/TL/C |
| 선적항: | 상하이 | 거래조건: | FOB, 논리곱 정규형, CIF |
| 기술: | 냉간 압연, 냉간 압연 또는 열간 압연 | ||
| 강조하다: | 309s 스테인레스 강판,냉간 압연 스테인레스 강판,1.4833 스테인리스 스틸 엽 |
||
| 제품 이름 | 스테인레스 스틸 판/ 스테인레스 스틸 판 | |||
| 상품 | 아우스테니트, 페리트, 마르텐시트, 듀플렉스, 냉불, 열불 | |||
| 등급 | 201, 202, 301, 304, 304j1, 304L, 321, 309s, 310s, 2205, 409L, 410, 410s, 420, 420j1, 420j2, 430, 439, 430j1L,443, 444 등 | |||
| 표준 | ISO, JIS, ASTM, AS, EN, GB, DIN, JIS 등 | |||
| 표면 | N0.1, N0.2, N0.3, N0.4, N0.5, N0.6, N0.7, N0.82D, 2B, HL, BA, 6K, 8K 등 | |||
| 길이 | 1000mm-11000mm 또는 고객의 요구 사항 | |||
| 두께 | 00.3-100mm | |||
| 너비 | 600mm, 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm 또는 고객의 요구 사항 | |||
| MOQ | 1MT | |||
| 포장 | 수출 표준, 항해능력 | |||
| 거래 기간 | FOB, CFR, CIF | |||
| 운송 유형 | 컨테이너, 대용품 및 열차 | |||
| 로딩 포트 | 상하이, 칭다오, 천진 등 | |||
| 지불 조건 | T/T 또는 웨스트 유니온 | |||
| 배달 시간 | 3~15일, 고객의 요구와 양에 따라 | |||
합금 309 및 309S는 오스테니틱 크롬-니켈 스테인레스 스틸로 높은 온도 응용 용도로 자주 사용됩니다. 높은 크롬과 니켈 함유량으로 인해,합금 309 및 309S는 경화 저항성이 높습니다., 방과 고온에서 좋은 강도를 제공하면서 산화와 우수한 열 저항성을 가지고 있습니다.309와 309S의 유일한 중요한 차이점은 탄소 함량입니다.합금 309S는 탄소 조성이 훨씬 적어 탄화탄소 침착을 최소화하고 용접성을 향상시킵니다.
사양: UNS S30900/S30908
합금 309 및 309S는 고온 산화 저항성, 우수한 고온 강도,그리고 그 저항력도일부 예제 는 다음 과 같은 것 들 에 국한 되지 않습니다.
화학적 성질:
| C | 원 | 네 | P | S | Cr | 니 | 페 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309S | 최대: 0.08 | 2.0 최대 | 0.75 최대 | 00.045 최대 | 0.03 맥스 | 최소 22.0 최대 24.0 | 최소 12.0 최대 15.0 | 재고 |
| 309H | 최소 0.04 최대 0.10 | 2.0 최대 | 0.75 최대 | 00.045 최대 | 0.03 맥스 | 최소 22.0 최대 24.0 | 최소 12.0 최대 15.0 | 재고 |
![]()
![]()
![]()
Q6: 배달시간은 얼마인가요?
A6: 재고를 위해, 우리는 우리가 당신의 예금을 받은 후 7 일 이내에 로딩 항구에 물건을 운송 할 수 있습니다
생산 기간은 일반적으로 보증금을 받은 후 약 15일~30일 정도 걸립니다.
담당자: Mr. Gao Ben
전화 번호: +86-18068357371
팩스: 86-0510-88680060