제품 상세 정보:
|
역학적 성질: | 표준으로서 | HS 코드: | 7312000 |
---|---|---|---|
운송 패키지: | 누드 패킹 또는 요청에 따라 | 열처리: | 사용 가능 |
강도: | 높은 | 패키지: | 표준 패키지 내보내기/요청으로 |
가격 용어: | 공장인도조건, FOB, CIF, CFR | 생산품명: | 합금 강재 환봉 |
이차적이 또는 전혀: | 비2차됩니다 | MTC: | EN10204 3.1 |
부식 저항성: | 그래요 | 제품: | 강재 환봉 |
밀도: | 8.83 g/cm3 | 기술: | 굴려져서 뜨거워지세요 |
강조하다: | 나이트라이딩 스틸 둥근 막대,금속조각,470mm 강철 둥근 막대 |
자세한 페이지
제품 이름 | 31CrNoV9 33CrMoV12-9 34CrAlNi7-10 41CrAlMo7-10 1.8519 1.8522 1.8550 1.8509 합금강 막대 |
---|---|
소재 | 31CrNoV9 33CrMoV12-9 34CrAlNi7-10 41CrAlMo7-10 1.8519 1.8522 1.8550 1.8509 |
표준 | AISI,ASTM,GB,DIN,EN,BS,JIS |
기술 | 핫 롤, 콜 롤 |
표면 | - 아니1,2B,BA |
직경 | 3-480mm 또는 필요에 따라 |
길이 | 3000mm,4000mm,5800mm,6000mm,12000mm 또는 필요에 따라 |
용인성 | ± 5% |
MOQ | 1톤 |
무역 조건 | EXW,FOB,CFR,CIF |
지불 조건 | 30% TT 보증금,70% TT/70% LC 선전 전 시중 잔금. |
배달 시간 | 납부 후 7~15일 안에 배송됩니다. |
패키지 | 표준 선박용 패키지 또는 필요에 따라 |
설명 | ||
항목 | 1.8519 합금제철 막 31CrMoV9제철 막 공장 가격 | |
철강 등급 | 31CrMoV9 | |
표준 | EN 10085: 2001 | |
소재 | 합금강 | |
표면 | 검은색 또는 고객의 요청에 따라 | |
종류 | 핫 롤, 콜 롤 |
철강의 화학적 성분 % 31CrMoV9 (1.8519): EN 10085-2001
C | 네 | 원 | P | S | Cr | 모 | V |
0.27 - 034 | 최대 0.4 | 00.4 - 0.7 | 최대 0.025 | 최대 0.035 | 2.3 - 27 | 00.15 - 0.25 | 00.1 - 0.2 |
명목 두께 (mm): | 16 ~ 40 | 40 - 100 | 100 - 160 | 160 - 250 |
Rm - 팽창 강도 (MPa) (+QT) | 1100년~1300년 | 1000~1200 | 900~1100 | 850~1050 |
명목 두께 ((mm): | 16 ~ 40 | 40 - 100 | 100 - 160 | 160 - 250 |
Rp0.2 0.2% 저항 강도 (MPa) (+QT) | 900 | 800 | 700 | 650 |
KV - 충격 에너지 (J) (+QT) | +20° 25-40 |
명목 두께 (mm): | 16 ~ 40 | 40 - 100 | 100 - 160 | 160 - 250 |
A - 골절 시 분수 (%) (+QT) | 9 | 10 | 11 | 12 |
브리넬 강도 (HB): (+A) | 248 |
F A Q
1믿을만한 회사인지 어떻게 알겠어요?
우리는 거의 10 년 동안 철강에 종사하고 있으며 국내에서 높은 가시성을 가지고 있습니다. 우리는 언제든지 우리의 회사를 검사하는 것을 환영합니다.
2상품을 보증할 수 있나요?
네, 우리는 우리의 모든 제품에 대해 100% 만족을 보장합니다. 즉시 피드백을 보내십시오.
3샘플을 주나요?
예, 우리는 대부분의 제품 샘플을 제공할 수 있습니다. 우리는 약간의 샘플 수수료를 부과할 것입니다. 그러나 주문을 할 경우 요금을 반환 할 것입니다. DHL, 블루 다트 익스프레스, 페덱스 등을 사용하도록 요청하면.표본을 보내기미리 알려주세요
4회사 방문해도 될까요?
물론, 당신은 우리의 제품을 주문하고 우리의 회사를 방문하고 싶다면, 약속하기 위해 저희에게 연락하십시오.
담당자: Mr. Gao Ben
전화 번호: +86-18068357371
팩스: 86-0510-88680060