제품 상세 정보:
|
상품명: | 열간 압연 고강도 아연 도금 강판 | 재료: | A36 S235JR |
---|---|---|---|
동일한 크기: | 20mmX20mmx2mm-200mmX200mmX24mm | 표면 처리: | 아연 도금 |
애플리케이션: | 건물 구조 및 엔지니어링 구조 | 유형: | 같거나 같지 않은 각 강철봉 |
강조하다: | 50*50 아연 도금 강철 앵글 바,표준 aisi 아연 도금 강철 앵글 바,50*50 아연 도금 앵글 바 |
제품 세부사항:
1. 표준: AISI ASTM BS DIN GB JIS
2. 차원: 10*10mm-200*200mm
3. 등급: Q195-Q420 시리즈
4. 원산지: 중국 장쑤성
5. 길이: 5.8M, 6m 9m 12m 또는 요청에 따라
6.응용 프로그램: 빔, 교량과 같은 건물 구조 및 엔지니어링 구조,
전송탑, 드는 수송 기계장치, 배, 산업로, 반응탑,
컨테이너 프레임 및 창고.
7. 기술: 열간 압연/냉간 압연/아연 도금
8.Packaging 세부사항: 공장 표준 수출 강한 패킹
9. 가격 기간: FOB/CFR/CIF, 클라이언트 요구 사항에 따라
10.Delivery Datail: 예금 후에 7-10 근무일
11.MOQ:25MT
12. 지불: T/T 또는 LC
13인증:ISO9001-2008,SGS.BV
제품 재질:
Q195-Q420 시리즈
SS400-SS540 시리즈
S235JR-S355JR 시리즈
ST 시리즈
A36-A992 시리즈
Gr50 시리즈
앵글 바 크기
등각 사양 | |||||
크기 (MM) |
kg/m | 길이 (중) |
크기 (MM) |
kg/m | 길이 (중) |
12.5*12.5*1 | 0.188 | 4-6m | 75*75*5 | 5.818 | 6m |
12.5*12.5*2 | 0.375 | 4-6m | 75*75*6 | 6.905 | 6m |
12.5*12.5*3 | 0.563 | 4-6m | 75*75*7 | 7.976 | 6m |
13*13*1 | 0.195 | 4-6m | 75*75*8 | 9.03 | 6m |
13*13*2 | 0.39 | 4-6m | 75*75*10 | 11.089 | 6m |
13*13*3 | 0.585 | 4-6m | 80*80*5 | 6.211 | 6m |
14*14*1 | 0.21 | 4-6m | 80*80*6 | 7.376 | 6m |
14*14*2 | 0.42 | 4-6m | 80*80*8 | 9.658 | 6m |
14*14*3 | 0.63 | 4-6m | 80*80*10 | 11.874 | 6m |
15*15*1 | 0.225 | 4-6m | 90*90*6 | 8.35 | 6m-12m |
15*15*2 | 0.45 | 4-6m | 90*90*7 | 9.656 | 6m-12m |
15*15*3 | 0.675 | 4-6m | 90*90*8 | 10.946 | 6m-12m |
16*16*1 | 0.24 | 4-6m | 90*90*10 | 13.476 | 6m-12m |
16*16*2 | 0.48 | 4-6m | 100*100*6 | 9.366 | 6m-12m |
16*16*3 | 0.72 | 4-6m | 100*100*8 | 12.276 | 6m-12m |
17*17*1 | 0.255 | 4-6m | 100*100*10 | 15.12 | 6m-12m |
17*17*2 | 0.51 | 4-6m | 100*100*12 | 17.898 | 6m-12m |
17*17*3 | 0.765 | 4-6m | 110*110*7 | 11.928 | 6m-12m |
18*18*1 | 0.27 | 4-6m | 110*110*8 | 13.532 | 6m-12m |
18*18*2 | 0.54 | 4-6m | 110*110*10 | 16.69 | 6m-12m |
18*18*3 | 0.81 | 4-6m | 110*110*12 | 19.782 | 6m-12m |
19*19*1 | 0.285 | 4-6m | 120*120*8 | 14.88 | 6m-12m |
19*19*2 | 0.57 | 4-6m | 120*120*10 | 18.37 | 6m-12m |
19*19*3 | 0.855 | 4-6m | 120*120*12 | 21.666 | 6m-12m |
20*20*3 | 0.889 | 6m | 125*125*8 | 15.504 | 6m-12m |
20*20*4 | 1.145 | 6m | 125*125*10 | 19.133 | 6m-12m |
25*25*2 | 0.763 | 6m | 125*125*12 | 22.696 | 6m-12m |
25*25*3 | 1.124 | 6m | 130*130*10 | 19.8 | 6m-12m |
25*25*4 | 1.459 | 6m | 130*130*12 | 23.6 | 6m-12m |
30*30*2 | 0.922 | 6m | 130*130*13 | 25.4 | 6m-12m |
30*30*3 | 1.373 | 6m | 130*130*14 | 27.2 | 6m-12m |
30*30*4 | 1.786 | 6m | 130*130*16 | 30.9 | 6m-12m |
40*40*3 | 1.852 | 6m | 140*140*10 | 21.488 | 6m-12m |
40*40*4 | 2.422 | 6m | 140*140*12 | 25.522 | 6m-12m |
40*40*5 | 2.976 | 6m | 140*140*14 | 29.49 | 6m-12m |
45*45*4 | 2.736 | 6m | 150*150*10 | 23 | 6m-12m |
45*45*5 | 3.369 | 6m | 150*150*12 | 27.3 | 6m-12m |
50*50*3 | 2.332 | 6m | 150*150*14 | 31.6 | 6m-12m |
50*50*4 | 3.059 | 6m | 150*150*15 | 33.8 | 6m-12m |
50*50*5 | 3.77 | 6m | 160*160*10 | 24.729 | 6m-12m |
50*50*6 | 4.465 | 6m | 160*160*12 | 29.391 | 6m-12m |
56*4 | 3.446 | 6m | 160*160*14 | 33.987 | 6m-12m |
56*5 | 4.251 | 6m | 160*160*16 | 38.518 | 6m-12m |
63*63*4 | 3.907 | 6m | 180*180*12 | 33.159 | 6m-12m |
63*63*5 | 4.822 | 6m | 180*180*14 | 38.383 | 6m-12m |
63*63*6 | 5.721 | 6m | 180*180*16 | 43.542 | 6m-12m |
63*63*8 | 7.469 | 6m | 180*180*18 | 48.634 | 6m-12m |
70*70*5 | 5.397 | 6m | 200*200*14 | 42.894 | 6m-12m |
70*70*6 | 6.406 | 6m | 200*200*16 | 48.68 | 6m-12m |
70*70*7 | 7.398 | 6m | 200*200*18 | 54.401 | 6m-12m |
70*70*8 | 8.373 | 6m | 200*200*20 | 60.056 | 6m-12m |
250*250*25 | 93.77 | 6m-12m | |||
250*250*35 | 128 | 6m-12m |
동일하지 않은 각도 사양 | |||||
크기 (MM) |
KG/M | 길이 (중) |
크기 (MM) |
KG/M | 길이 (중) |
25X16X3 | 0.912 | 6M | 125*80*7 | 11.066 | 6m--12m |
25X16X4 | 1.176 | 6M | 125*80*8 | 12.511 | 6m--12m |
32*20*3 | 1.171 | 6M | 125*80*10 | 15.474 | 6m--12m |
32*20*4 | 1.522 | 6M | 125*80*12 | 18.33 | 6m--12m |
40*25*3 | 1.484 | 6M | 140*90*8 | 14.16 | 6m--12m |
40*25*4 | 1.936 | 6M | 140*90*10 | 17.475 | 6m--12m |
45*28*3 | 1.687 | 6M | 140*90*12 | 20.724 | 6m--12m |
45*28*4 | 2.203 | 6M | 140*90*14 | 23.908 | 6m--12m |
50*32*3 | 1.908 | 6M | 150*75*7 | 12 | 6m--12m |
50*32*4 | 2.494 | 6M | 150*75*8 | 13.6 | 6m--12m |
56*36*3 | 2.153 | 6M | 150*75*9 | 15.4 | 6m--12m |
56*36*4 | 2.818 | 6M | 150*75*10 | 17 | 6m--12m |
56*36*5 | 3.466 | 6M | 150*75*11 | 18.6 | 6m--12m |
63*40*4 | 3.185 | 6M | 150*75*12 | 20.2 | 6m--12m |
63*40*5 | 3.92 | 6M | 150*75*15 | 24.8 | 6m--12m |
63*40*6 | 4.638 | 6M | 150*90*7 | 13 | 6m--12m |
63*40*7 | 5.339 | 6M | 150*90*8 | 14.7 | 6m--12m |
70*45*4 | 3.57 | 6M | 150*90*9 | 16.5 | 6m--12m |
70*45*5 | 4.403 | 6M | 150*90*10 | 18.2 | 6m--12m |
70*45*6 | 5.218 | 6M | 150*90*11 | 19.9 | 6m--12m |
70*45*7 | 6.011 | 6M | 150*90*12 | 21.6 | 6m--12m |
75*50*5 | 4.808 | 6M | 150*90*15 | 26.6 | 6m--12m |
75*50*6 | 5.699 | 6M | 150*100*7 | 13.3 | 6m--12m |
75*50*8 | 7.431 | 6M | 150*100*8 | 15.2 | 6m--12m |
75*50*10 | 9.098 | 6M | 150*100*9 | 17.1 | 6m--12m |
80X50X5 | 5.005 | 6M | 150*100*10 | 19 | 6m--12m |
80X50X6 | 5.935 | 6M | 150*100*11 | 20.6 | 6m--12m |
80X50X7 | 6.848 | 6M | 150*100*12 | 22.5 | 6m--12m |
80X50X8 | 7.745 | 6M | 150*100*14 | 26.1 | 6m--12m |
90*56*5 | 5.661 | 6m--12m | 150*100*15 | 27.7 | 6m--12m |
90*56*6 | 6.717 | 6m--12m | 150*100*16 | 29.5 | 6m--12m |
90*56*7 | 7.756 | 6m--12m | 160*100*10 | 19.872 | 6m--12m |
90*56*8 | 8.779 | 6m--12m | 160*100*12 | 23.592 | 6m--12m |
100*63*6 | 7.55 | 6m--12m | 160*100*14 | 27.247 | 6m--12m |
100*63*7 | 8.722 | 6m--12m | 160*100*16 | 30.835 | 6m--12m |
100*63*8 | 9.878 | 6m--12m | 180*110*10 | 22.273 | 6m--12m |
100*63*10 | 12.142 | 6m--12m | 180*110*12 | 26.464 | 6m--12m |
100*75*7 | 9.34 | 6m--12m | 180*110*14 | 30.589 | 6m--12m |
100*75*8 | 10.6 | 6m--12m | 180*110*16 | 34.649 | 6m--12m |
100*75*9 | 11.8 | 6m--12m | 200*100*10 | 23 | 6m--12m |
100*75*10 | 13 | 6m--12m | 200*100*11 | 25.2 | 6m--12m |
100*75*11 | 14.2 | 6m--12m | 200*100*12 | 27.3 | 6m--12m |
100*75*12 | 15.4 | 6m--12m | 200*100*13 | 29.5 | 6m--12m |
100*80*6 | 8.35 | 6m--12m | 200*100*14 | 31.6 | 6m--12m |
100*80*7 | 9.656 | 6m--12m | 200*100*15 | 33.8 | 6m--12m |
100*80*8 | 10.946 | 6m--12m | 200*100*16 | 35.9 | 6m--12m |
100*80*10 | 13.476 | 6m--12m | 200*125*12 | 29.761 | 6m--12m |
110*70*6 | 8.35 | 6m--12m | 200*125*14 | 34.436 | 6m--12m |
110*70*7 | 9.656 | 6m--12m | 200*125*16 | 39.045 | 6m--12m |
110*70*8 | 10.946 | 6m--12m | 200*125*18 | 43.588 | 6m--12m |
125*75*7 | 10.7 | 6m--12m | |||
125*75*8 | 12.2 | 6m--12m | |||
125*75*9 | 13.6 | 6m--12m | |||
125*75*10 | 15 | 6m--12m | |||
125*75*11 | 16.4 | 6m--12m | |||
125*75*12 | 17.8 | 6m--12m |
스틸 앵글 크기 구멍이 있는 고품질 스틸 앵글 바
등각 강철 크기
|
|||||||||
크기
(MM)
|
무게
(KG/M)
|
크기
(MM)
|
무게
(KG/M)
|
크기
(MM)
|
무게
(KG/M)
|
크기
(MM)
|
무게
(KG/M)
|
크기
(MM)
|
무게
(KG/M)
|
25*3 | 1.124 | 70*5 | 5.397 | 100*12 | 17.898 | 160*10 | 24.729 | 200*25 | 73.600 |
25*4 | 1.459 | 70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 160*12 | 29.391 | 220*16 | 53.901 |
30*3 | 1.373 | 70*7 | 7.398 | 110*8 | 13.532 | 160*14 | 33.987 | 220*18 | 60.250 |
30*4 | 1.786 | 70*8 | 8.373 | 110*10 | 16.690 | 160*16 | 38.581 | 220*20 | 66.533 |
40*3 | 1.852 | 75*5 | 5.818 | 110*12 | 19.782 | 175*12 | 31.800 | 220*22 | 72.751 |
40*4 | 2.422 | 75*6 | 6.905 | 110*14 | 22.809 | 175*15 | 39.400 | 220*24 | 78.902 |
40*5 | 2.976 | 75*7 | 7.976 | 120*12 | 21.666 | 180*12 | 33.159 | 220*26 | 84.987 |
50*4 | 3.059 | 75*8 | 9.03 | 120*10 | 18.370 | 180*14 | 38.382 | 250*18 | 68.956 |
50*5 | 3.770 | 75*10 | 11.089 | 120*12 | 21.666 | 180*16 | 43.542 | 250*20 | 76.180 |
50*6 | 4.465 | 80*6 | 7.376 | 125*8 | 15.504 | 180*18 | 48.634 | 250*24 | 90.433 |
60*5 | 4.520 | 80*10 | 11.874 | 125*10 | 19.133 | 200*14 | 42.894 | 250*25 | 93.770 |
60*6 | 5.420 | 90*8 | 10.946 | 125*12 | 22.696 | 200*15 | 45.300 | 250*26 | 97.461 |
63*4 | 3.907 | 90*10 | 13.476 | 125*14 | 26.193 | 200*16 | 48.680 | 250*28 | 104.422 |
63*5 | 4.822 | 90*12 | 15.940 | 140*10 | 21.488 | 200*18 | 54.401 | 250*30 | 111.318 |
63*6 | 5.721 | 100*8 | 12.276 | 140*12 | 25.522 | 200*20 | 60.056 | 250*32 | 118.149 |
63*8 | 7.469 | 100*10 | 15.120 | 140*14 | 29.490 | 200*24 | 71.168 | 250*35 | 128.271 |
불균일 각 강철 크기
|
|||||
크기 (MM) |
이론적인 무게 (KG/M) |
크기 (MM) |
이론적인 무게 (KG/M) |
크기 (MM) |
이론적인 무게 (KG/M) |
125*75*7 | 10.700 | 100*80*10 | 13.476 | 180*110*16 | 34.649 |
125*75*8 | 12.200 | 110*70*6 | 8.350 | 200*125*12 | 29.761 |
125*75*9 | 13.600 | 110*70*7 | 9.656 | 200*125*14 | 34.436 |
125*75*10 | 15.000 | 110*70*8 | 10.946 | 200*125*16 | 39.045 |
125*75*12 | 17.800 | 110*70*10 | 13.476 | 200*125*18 | 43.588 |
45*30*4 | 2.251 | 125*80*7 | 11.066 | 200*125*20 | 47.885 |
50*32*4 | 2.494 | 125*80*8 | 12.551 | 100*75*6 | 8.060 |
56*36*4 | 2.818 | 125*80*10 | 15.474 | 100*75*7 | 9.340 |
63*40*5 | 3.466 | 125*80*12 | 18.330 | 100*75*8 | 10.600 |
63*40*6 | 3.920 | 140*90*8 | 14.160 | 100*75*9 | 11.800 |
75*50*5 | 4.638 | 140*90*10 | 17.475 | 100*75*10 | 13.000 |
75*50*6 | 4.808 | 140*90*12 | 20.724 | 100*75*12 | 15.350 |
75*50*8 | 5.699 | 140*90*14 | 23.908 | 150*90*8 | 14.700 |
90*56*6 | 7.431 | 160*100*10 | 19.872 | 150*90*9 | 16.400 |
90*56*8 | 6.717 | 160*100*12 | 23.592 | 150*90*10 | 18.200 |
100*63*6 | 8.779 | 160*100*14 | 27.035 | 150*90*12 | 21.600 |
100*63*8 | 7.550 | 160*100*16 | 30.835 | 200*100*10 | 23.000 |
100*63*10 | 9.878 | 180*110*10 | 22.273 | 200*100*12 | 27.620 |
100*80*6 | 12.142 | 180*110*12 | 26.464 | 200*100*15 | 30.040 |
100*80*8 | 10.946 | 180*110*14 | 30.589 |
강종
표준 등가 | ||||||||
중국 GB/T,YB |
미국 ASTM |
일본 JIS |
독일 DIN EN |
영국 학사 EN |
프랑스 엔에프엔 |
ISO | 한국 KS |
인도 이다 |
Q195 | B급 |
SS330 |
S185(1.0035) | E185 Fe(310) |
디 | |||
Q215 | C등급 CS 유형 B |
SS330 (SS34) |
Fe-330 | |||||
Q235-A | D등급 | SS400 | S235JR (1.0038) | E235 A E235 B E235C E235 D |
SS400 (SS41) |
|||
Q235-B | S235J0(1.0114) | Fe-410 | ||||||
Q235-C | S235J2(1.0117) | |||||||
Q235-D | S235JR(1.0038) | |||||||
Q275 | SS 등급 40 (275) |
SS490 | S275JR(1.0044) S275J0(1.0143) S275J2(1.0145) |
E275 (Fe430) |
SS490 | Fe-490 | ||
Q345-A | 등급 50 (345) |
SPFC590 | E355(1.0060) | E355 | ||||
Q345-B | S355JR(1.0045) | |||||||
Q345-C | S355J0(1.0553) | |||||||
Q345-D | S355J2(1.0577) | |||||||
Q345-E | S355NL(1.0546) |
포장 및 배송
포장
|
1. 묶음의 강철 스트립으로
|
|
2. 7개의 칸막이가 있는 짠 천으로
|
||
3. 나무 팔레트로
|
||
4. 고객의 요구 사항에 따라
|
||
배달
|
바다로
|
1. 대량(200톤 기준)
|
2.20ft 컨테이너: 25tons (길이 제한 5.8m MAX)
|
||
3.40피트 컨테이너:(길이 제한 11.8m 최대)
|
||
항공으로
|
UPS/DHL/페덱스
|
|
트럭으로
|
고객 요청으로
|
제품 사진
다른 제품들
회사 정보
당신이 우리를 선택하는 이유
우리의 서비스
담당자: Mr. Gao Ben
전화 번호: +86-18068357371
팩스: 86-0510-88680060